详情介绍
传感器OTWK502A0091发射器和接收器共同位于传感器外壳中。它们分析由物体反射的光:一旦物体到达设定的扫描范围,输出端切换。同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,因此可以从更远距离进行识别。
德国wenglor反射传感器OTWK502A0091参数:
光学数据
探测范围 | 500 mm |
切换迟滞 | < 15 % |
光线类型 | 红外线 |
使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
最大允许的外部光线 | 10000 Lux |
张角 | 5 ° |
光斑直径 | 参见表 1 |
电气数据
供电电压 | 10...30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
切换频率 | 500 Hz |
响应时间 | 1 ms |
温度偏差 | < 10 % |
温度范围 | -25...60 °C |
切换输出端压降 | < 2,5 V |
PNP切换输出端切换电流 | 200 mA |
切换输出端剩余电流 | < 50 µA |
抗短路 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防过载 | 是 |
防护类别 | III |
机械数据
调整方式 | 电位计 |
外壳材料 | 塑料 |
防护等级 | IP67 |
接口类型 | 四芯电缆,2 m |
常规数据
供货范围 | 紧固托架 |
输出功能
PNP常闭触点,常开触点(antivalent) | 是 |
如需了解更多,请点击:德国威格勒传感器现货