当前位置:首页>>日本OMRON欧姆龙>欧姆龙传感器> 欧姆龙电感传感器现货E3Z-D82-IL*
详情介绍
欧姆龙集团始创于1933年,立石一真在大阪建立了一个名为立石电机制作所的小型工厂,当时只有两名职员。公司在起步阶段除了生产定时器外,后来一度专门生产保护继电器。这两种产品的制造成为欧姆龙株式会社的起点。为了适应时代的发展,在公司成立50周年纪念时,公司名称与品牌名称实现了统一,改为“欧姆龙株式会社”。
检测方式 | 对射型 | 回归反射型(带M.S.R.功能) | 扩散反射型 | 细光柱型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | PNP 输出 |
导线引出 | E3Z-T81-IL□ | E3Z-R81-IL□ | E3Z-D82-IL□ | E3Z-L81-IL□ |
接插件中继(M12) | E3Z-T81- M1TJ-IL□ |
E3Z-R81- M1TJ-IL□ |
E3Z-D82- M1TJ-IL□ |
E3Z-L81- M1TJ-IL□ |
||
项目 | 接插件(M8) | E3Z-T86-IL□ | E3Z-R86-IL□ | E3Z-D87-IL□ | E3Z-L86-IL□ | |
检测距离 | 15m | 4m 〔100mm〕* (使用E39-R1S时) 3m 〔100mm〕* (使用E39-R1时) |
1m (白色绘画用纸300×300mm) |
90±30mm (白色绘画用纸100×100mm) |
||
投光点径(参考值) | — | φ2.5mm 检测距离90mm时) |
||||
标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | — | |||
小检测物体(参考值) | — | φ0.1mm(铜丝) | ||||
应差(代表例) | — | — | 检测距离的20%以下 | 参照样本“特性数据” | ||
指向角 | 投、受光器: 各3~15° |
2~10° | — | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (870nm) |
红色发光二极管 (660nm) |
红外发光二极管 (860nm) |
红色发光二极管 (650nm) |
||
电源电压 | DC10~30V(含波动(p-p)10%) | |||||
消耗功率 | 50mA以下 (投光器25mA以下、 受光器25mA以下) |
30mA以下 | ||||
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下 (剩余电压 负载电流10mA以下: 1V以下、负载电流10~100mA以下:2V以下) PNP开路集电极输出型、入光时ON/遮光时ON 切换式 |
|||||
指示灯 | 标准I/O模式(SIO模式)时:动作指示(橙色/点亮)、稳定指示(绿色/点亮) IO-Link模式时:动作指示(橙色/点亮)、通信指示(绿色/闪烁(1s周期)) |
|||||
保护电路 | 电源反接保护、 输出短路保护 输出反接保护 |
电源反接保护、输出短路保护、 输出反接保护、防止相互干扰功能 |
||||
响应时间 | 动作·复位:各1ms以下 | |||||
灵敏度调节 | 通过旋钮调整/IO-Link通信进行设定 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000lx以下、太阳光:10000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃(不结冰、不凝露) 保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) |
|||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐压 | AC1000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h双振幅 | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC60529标准 IP67 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、 M12接插件中继型(标准导线长0.3m)、M8接插件型 |
|||||
重量 (包装状态) |
导线引出型2m | 约120g | 约65g | |||
M12接插件中继型 | 约60g | 约30g | ||||
M8接插件型 | 约30g | 约20g | ||||
材质 | 外盒 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
显示部 | 变性聚芳香酯 | |||||
透镜部 | 变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂(PMMA) | 变性聚芳香酯 | |||
主要的IO-Link功能 | 入光时ON/遮光时ON的动作模式切换、 (入光不稳定/遮光不稳定检测等级的设定、 控制输出的定时器功能及定时器时间的选择、 入光不稳定/遮光不稳定输出(IO-Link模式)的ON延时定时器时间的选择、 示教等级的设定及示教的执行、受光灵敏度等级的设定、监视器输出、 通电时间的读出、初始复位 |
|||||
通信规格 | IO-Link规格 | Ver1.1 | ||||
传送速度 | -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps) | |||||
数据长 | PD大小:2byte、 OD大小:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) |
|||||
小周期时间 | -IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms | |||||
附件 | 使用说明书 注:反射板、安装配件另售 |
如需了解更多,请点击 :欧姆龙现货供应