详情介绍
紧凑型设计
易于使用
光斑极为明亮、清晰
全金属螺纹安装
清晰的LED指示,电源,开关状态,稳定输出
抗外界光干扰能力强
P+F光电开关参数:
产品阐述 | ||
---|---|---|
带偏振滤波片的反射板传感器,塑料外壳,5 m 检测范围,红光,灵敏度可调,亮时/暗时接通,直流型,NPN 输出,M8 插头 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 5 m | |
大检测距离 | 7 m | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波器 | 是 | |
光斑直径 | 大约 500 mm 相距 7 m | |
发散角 | 大约 4 ° | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 860 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | LED黄色 接收到光束时亮起 ; 失去稳定控制时闪烁; 光束中断时熄灭 | |
控制器 | 灵敏度调节 | |
控制器 | 亮/暗开关 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
与标准和规范体系的*性 | ||
指令符合 | ||
EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 连接器 M8 x 1 , 4 针 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光学端面 | PUMA |
如需了解更多,请点击: P+F光电开关现货
德国P+F倍加福专业供货ML100-55/95/102