联系我们
联系人:仲亚娟
手机:13795311448
电话:021-32205893
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
邮编:200062
邮箱:2852785357@qq.com
德国P+FOBG5000-R100-2EP-IO特点的详细资料:
德国P+F公司全称:PEPPERL+FUCHS GmbH。P+F公司由Walter Pepperl 与Ludwig Fuchs于1945年在一个收音机修理店中创立1948年P+F已经涵盖其他电子产品的生产,1950年世界上*支接近开关和*支内安线路控制的晶体管放大器的诞生奠定了P+F的行业主导者地位。自当年谦卑的诞生,P+F如今已成长为一个多元化的工业企业和一位感应技术、内安以及防爆技术行业。我们为欧洲、美洲以及亚洲市场研发,制造,并提供优质的产品与服务。
反射板传感器(玻璃) OBG5000-R100-2EP-IO特点:
- 小型设计,提供多功能安装选项
- 检测透明物体,如透明玻璃,PET,透明薄膜
- 二合一机型:透明物体检测或长距离反射操作模式
- 较高的防护等级:IP69K
- 服务和过程数据 IO-link 接口
P+F传感器OBG5000-R100-2EP-IO参数:
产品阐述 | ||
---|---|---|
带偏振滤波的反射板传感器,可反光物体 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3,5 m 处于示教模式 ; 0 ... 5 m 在开关位置“N” | |
反射板距离 | 0 ... 3,5 m 处于示教模式 ; 0 ... 5 m 在开关位置“N” | |
大检测距离 | 6 m | |
参考目标物 | H85-2 型反射板 | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
光斑直径 | 大约 170 mm 相距 3,5 m | |
发散角 | 大约 5 ° | |
极限环境光强 | EN 60947-5-2 | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 600 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
运行显示 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4 Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能显示 | 黄色 LED: 常亮 光程畅通 常灭 检测到物体 闪烁 (4 Hz),未达到运行就绪状态 | |
控制器 | TEACH-IN 按键 | |
控制器 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
对比检测水平 | 10 % - 装有水的清洁 PET 瓶 18 % - 透明玻璃瓶 40 % - 有色玻璃或不透明物 可通过旋转开关调节 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA 24V供电 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = BK ) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 2 位 过程数据输出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
设备 ID | 0x110A01 (1116673) | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - BK:NPN 常开/暗时接通,PNP 常闭/亮时接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常闭/亮时接通,PNP 常开/暗时接通 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 大 30 V DC | |
开关电流 | 大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
许可和认证 | ||
UL认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , Class 2 电源 , 类型等级 1 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动电缆 不适用于输送链 | |
储存温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
外壳宽度 | 11 mm | |
外壳高度 | 37,1 mm | |
外壳高度 | 21,5 mm | |
防护等级 | IP67/IP69/IP69K | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光学端面 | PUMA | |
重量 | 大约 36 g | |
电缆长度 | 2 m |
如需了解更多,请点击:P+F传感器现货
如果你对德国P+FOBG5000-R100-2EP-IO特点感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |